您的當(dāng)前位置:首頁>振動(dòng)篩>LS系列直線篩
Ls系列直線篩其運(yùn)動(dòng)軌跡為直線或接近于直線的橢圓形,集合了直線振動(dòng)軌跡的高篩分效率及圓形振動(dòng)軌跡處理量大的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于化工、食品、冶金、建材、粉體等行業(yè),能夠?qū)Ω鞣N物料進(jìn)行分級和分離,實(shí)現(xiàn)不同級別的篩分要求。
篩面振動(dòng)軌跡直線,篩分效率高,精度高
篩分中工作噪音小、無頓挫,對物料不會(huì)引起損傷,保證物料完整性
可根據(jù)不同物料的特性和篩分要求進(jìn)行定制
結(jié)構(gòu)簡單,易于維護(hù)和保養(yǎng),使用壽命長
物料沿著進(jìn)料口進(jìn)入篩面,受到振動(dòng)力的作用,物料向前運(yùn)動(dòng)并不斷地接觸篩面,從而被分為不同尺寸的顆粒,篩分過程中,小的顆粒通過篩孔落入下方的細(xì)料倉,而大顆粒則沿著篩面向前運(yùn)動(dòng),落入放大料倉。
型號 | 篩網(wǎng)尺寸 | 電機(jī)功率/kw | 轉(zhuǎn)速 | 振幅 | 振動(dòng)強(qiáng)度 | 安裝傾角 | 分離粒度 | 最大入料尺寸 |
2LS1550 | 1500x5000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS1550 | 1500x5000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS1550 | 1500x5000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS1860 | 1800x6000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS1860 | 1800x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS1860 | 1800x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2160 | 2100x6000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2160 | 2100x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2160 | 2100x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2460 | 2400x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2460 | 2400x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2460 | 2400x6000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2770 | 2700x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2770 | 2700x7000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2770 | 2700x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS3060 | 3000x6000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS3060 | 3000x6000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS3060 | 3000x6000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS3070 | 3000x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS3070 | 3000x7000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS3070 | 3000x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
紅星主導(dǎo)產(chǎn)品覆蓋建筑破碎、礦山破碎、工業(yè)制粉和綠色建材四大產(chǎn)業(yè)模塊
紅星為二十萬客戶提供了專業(yè)項(xiàng)目指導(dǎo)、設(shè)備生產(chǎn)、生產(chǎn)線建設(shè)及管理運(yùn)營
紅星產(chǎn)品已服務(wù)于并遠(yuǎn)銷一百六十多個(gè)國家和地區(qū)的企業(yè)
紅星機(jī)器獲得 “全國礦山機(jī)器綠色環(huán)保首選品牌” 值得信賴