HLM系列立式磨粉機是采用新型料床粉磨和部分外循技術,結合企業(yè)多年磨機生產制造經驗,潛心研究開發(fā)的大型高產節(jié)能粉磨產品,集粉磨、分級、烘干、輸送于一體,工藝流程簡單,可將塊狀、顆粒狀及粉狀原料磨成所要求的粉狀物料,布局緊湊,占地面積小,可露天布置,建筑費用降低,廣泛用于水泥、建材、冶金、化工、非金屬礦等行業(yè)。
整套系統(tǒng)釆用完全負壓運行,無粉塵外溢、環(huán)境清潔,成品收集釆用布袋式收塵器,除塵效率高。
粉磨效率高、能耗低,輥盤結構設計合理,輾磨曲線長、輾磨面積大,磨輥和磨盤不直接接觸,輥套和襯板磨損少,使用壽命延長。
釆用全自動控制系統(tǒng),外置獨立稀油潤滑站,方便油品更換,液壓檢修裝置可以方便的使磨輥翻出機外。
釆用動態(tài)環(huán)保選粉機,粒度分布集中,粒形好,變頻調速,產品細度調整方便。
磨粉的同時,具備烘干功能,可通熱風,在磨內直接、多次與粉狀物料充分接觸烘干,節(jié)省一套烘干設備。
當立磨機工作時,主電機通過減速機帶動磨盤轉動,固定的磨輥沿磨盤滾道自轉,物料從下料口落到磨盤中央,在離心力的作用下,從磨盤中央向邊緣勻速移動,經過粉磨滾道時,受到磨輥的碾壓,碾磨力由液壓加載系統(tǒng)提供,大塊物料直接被壓碎,細粒物料受擠壓后形成料床進行粒間粉碎。
烘干與粉磨同時進行,一次熱風通過風環(huán)均勻進入磨盤周圍,將經過輾磨從磨盤上切向甩出的粉碎物料烘干并輸送到上部選粉機處,在轉子葉片的作用下,粗顆粒重新回到磨盤上粉磨(內循環(huán)),合格的細粉隨氣流一起出磨,被系統(tǒng)集粉器收集,即為成品;而少部分難粉碎且一次風吹不起的較大顆粒、雜質等通過風環(huán)跌落至磨機下部一次風室被刮料裝置排出機外,或經輸送設備由進料口進入立磨機重新粉磨(外循環(huán))。
規(guī)格型號 | 產量(t/h) | 煤粉細度 | 原煤水分 | 煤粉水分 | 主電機功率(kW) |
HLM1200M | 6—10 | R0.08=5-15% | ≤15% | ≤1-5% | 110-132 |
HLM1300M | 10-15 | 160—200 | |||
HLM1500M | 15—20 | 220—280 | |||
HLM1700M | 20-30 | 280-355 | |||
HLM1900M | 26-35 | 355—450 | |||
HLM2200M | 35-50 | 450—560 | |||
HLM2400M | 45-55 | 560-710 | |||
HLM2800M | 60-80 | 900—1120 |
注:原煤哈氏可磨指數HGl≥55
規(guī)格型號 | 產量(t/h) | 成品細度 | 原料水分 | 成品水分 | 主電機功率(kW) |
HLM1300K | 10-40 | 0.84-0.37mm (20-400 目) | ≤15% | ≤1% | 200 |
HLM1500K | 13-50 | 280 | |||
HLM1700K | 18-70 | 400 | |||
HLM1900K | 20-85 | 500 | |||
HLM2200K | 35-135 | 800-900 | |||
HLM2400K | 40-160 | 900-1120 | |||
HLM2800K | 50-200 | 1120-1250 | |||
HLM3400K | 70-260 | 1800-2000 | |||
HLM3700K | 90-320 | 2500-2800 |
注:原料易磨性(Bond)指數≤13kw/t
規(guī)格型號 | 產量(t/h) | 比表面積 | 礦渣水分 | 礦粉水分 | 主電機功率(kW) |
HLM17-2N | 6-10 | ≥420㎡/kg | ≤15% | ≤1% | 200-220 |
HLM19-2N | 8-13 | 280-315 | |||
HLM21-2N | 10-15 | 400-450 | |||
HLM24-2N | 12-18 | 500-560 | |||
HLM28-2N | 22-30 | 900-1000 | |||
HLM35-3N | 55-70 | 1800-2000 | |||
HLM42-4N | 70-100 | 2500-2800 | |||
HLM46-4N | 85-135 | 3150-3800 | |||
HLM53-4N | 130-165 | 4500-5000 |
注:礦渣易磨性(Bond)指數≤25kw/t;鋼渣易磨性(Bond)指數≤30kw/t;粉磨鋼渣時產量下降約30-40%。
規(guī)格型號 | 產量(t/h) | 產品細度 | 原料水分 | 主電機功率(kW) | |
≤80μm | ≤2mm | ||||
HLM17-2Y | 12-20 | ≥30% | ≥90% | ≤3% | 200 |
HLM19-2Y | 18-25 | 280 | |||
HLM21-2Y | 25-35 | 400 | |||
HLM24-2Y | 30-45 | 500 | |||
HLM28-2Y | 60-80 | 900 | |||
HLM35-3Y | 125-165 | 1800 | |||
HLM42-4Y | 200-230 | 2500 | |||
HLM46-4Y | 250-300 | 3150 | |||
HLM53-4Y | 360-420 | 4500 |
注:原料易磨性(Bond )指數≤18kw/t
規(guī)格型號 | 產量(t/h) | 比表面積 | 原料水分 | 成品水分 | 主電機功率(kW) |
HLM19S | 8-13 | ≥380㎡/kg | ≤5% | ≤1% | 280-315 |
HLM21S | 11-18 | 400-450 | |||
HLM24S | 15-20 | 500-560 | |||
HLM28S | 28-35 | 900-1000 | |||
HLM35S | 70-80 | 1800-2000 | |||
HLM42S | 95-110 | 2500-2800 | |||
HLM46S | 130-150 | 3150-3800 | |||
HLM53S | 160-200 | 4500-5000 |
注:原料易磨性(Bond )指數≤18kw/t
規(guī)格型號 | 入料粒度(mm) | 產量(t/h) | 產品細度 | 原料水分 | 主電機功率(kW) |
HLM1200X | ≤10 | 2-6 | 10-40μm,通篩率97% | ≤4% | 132 |
HLM1300X | ≤10 | 3-10 | 220 | ||
HLM1500X | ≤10 | 4-13 | 315 | ||
HLM1700X | ≤15 | 7-18 | 450 | ||
HLM1900X | ≤15 | 8-23 | 560 | ||
HLM2200X | ≤20 | 13-35 | 800 | ||
HLM2400X | ≤20 | 15-45 | 1000 |
注:莫氏硬度等級4級以下物料
紅星主導產品覆蓋建筑破碎、礦山破碎、工業(yè)制粉和綠色建材四大產業(yè)模塊
紅星為二十萬客戶提供了專業(yè)項目指導、設備生產、生產線建設及管理運營
紅星產品已服務于并遠銷一百六十多個國家和地區(qū)的企業(yè)
紅星機器獲得 “全國礦山機器綠色環(huán)保首選品牌” 值得信賴