HX系列稀油圓振篩也稱圓振動傾斜篩分機,是在YA、YK系列振動篩基礎上,綜合客戶現(xiàn)場使用情況及維護經驗,針對重型工況全新推出的一款新型圓周振動篩產品,技術成熟,配件通用性強,其振動強度大、結構強度高,且維護簡單,使用壽命長,適用于重型、中型和精細篩分等各種篩分作業(yè),是處理初級破碎和二級破碎后產物的理想設備,也可用于流程中的檢查篩分和成品篩分。
15°-22°篩面傾角選型區(qū)間,可更好的適應現(xiàn)場具體工況。
激振器為偏心軸+偏心塊結構,傳動穩(wěn)定提供足夠激振力。
稀油潤滑振動器,半年更換一次潤滑油,日常維護省心省力。
關鍵部位設計了耐磨保護層,磨損后快速更換,延長設備使用壽命。
皮帶輪傳動,可根據現(xiàn)場工況快速調整設備轉速。
當工作時,電動機經過三角皮帶,帶動激振器主軸回轉,由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動,改變激振器偏心軸,可獲得不同振幅。
型號 | 篩網尺寸 | 電機功率/kw | 轉速 | 振幅 | 振動強度 | 安裝傾角 | 分離粒度 | 最大入料尺寸 | 外形尺寸 |
2HX1545 | 1500x4500 | 15 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 5380x2350x1550 |
3HX1545 | 1500x4500 | 18.5 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 5575x2350x2130 |
4HX1545 | 1500x4500 | 22 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 5730x2400x2620 |
2HX1855 | 1800x4800 | 18.5 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 5680x2650x1570 |
3HX1855 | 1800x4800 | 22 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 5900x2655x2250 |
4HX1855 | 1800x4800 | 22 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 6030x2660x2640 |
2HX2165 | 2100x6000 | 30 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7160x2960x1825 |
3HX2165 | 2100x6000 | 30 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7400x2980x2505 |
4HX2165 | 2100x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7450x2985x2635 |
2HX2465 | 2400x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7160x3270x1825 |
3HX2465 | 2400x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7400x3280x2505 |
4HX2465 | 2400x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7450x3285x2635 |
2HX2765 | 2700x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7180x3585x1945 |
3HX2765 | 2700x6000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7390x3600x2585 |
4HX2765 | 2700x6000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7480x3600x2855 |
2HX3065 | 3000x6000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7180x3885x1945 |
3HX3065 | 3000x6000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7390x3900x2585 |
4HX3065 | 3000x6000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 7480x3900x2855 |
2HX3074 | 3000x7000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 8190x3910x1985 |
3HX3074 | 3000x7000 | 45 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 8415x3910x2675 |
2HX3084 | 3000x8000 | 37 | 780-900RPM | 7-12mm | 最大3.5G | 15°-22° | 1-130mm | 200mm | 9200x3900x1985 |
紅星主導產品覆蓋建筑破碎、礦山破碎、工業(yè)制粉和綠色建材四大產業(yè)模塊
紅星為二十萬客戶提供了專業(yè)項目指導、設備生產、生產線建設及管理運營
紅星產品已服務于并遠銷一百六十多個國家和地區(qū)的企業(yè)
紅星機器獲得 “全國礦山機器綠色環(huán)保首選品牌” 值得信賴